sábado, 22 de junio de 2013

Primera División - Clasificación de los porteros

Porteros con el 75% de partidos jugados como mínimo.

  1. 0,78 (29 - 37) ver Courtois (Club Atlético de Madrid)
  2. 1,06 (33 - 31) ver Víctor Valdés (FC Barcelona)
  3. 1,19 (43 - 36) ver Caballero (Málaga CF)
  4. 1,24 (46 - 37) ver Andrés (Club Atlético Osasuna)
  5. 1,29 (40 - 31) ver Bravo (Real Sociedad de Fútbol)
  6. 1,42 (44 - 31) ver Moyá (Getafe CF)
  7. 1,44 (46 - 32) ver Adrián (Real Betis Balompié)
  8. 1,47 (50 - 34) ver Javi Varas (RC Celta)
  9. 1,55 (51 - 33) ver Roberto (Real Zaragoza)
  10. 1,62 (47 - 29) ver Munúa (Levante UD)
  11. 1,69 (49 - 29) ver Rubén (Rayo Vallecano)
  12. 1,74 (61 - 35) ver Iraizoz (Athletic Club)
  13. 1,80 (63 - 35) ver Dudu Aouate (RCD Mallorca)
  14. 1,91 (67 - 35) ver Aranzubía (RC Deportivo)

@Javito13GP
@LMiradaDSuplent

No hay comentarios:

Publicar un comentario